18650电芯选型表
| 标称容量 (mAh)Nominal Capacity | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放电倍率Discharge Rate | 10C | 10C | 10C | 10C | 10C |
| 尺寸 Dimension(Φ*H)mm | 18.2*65 | 18.2*65 | 18.4*65 | 18.4*65 | 18.4*65 |
| 额定电压 (V)Rated Voltage | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 内阻 (mΩ)Internal Resistance | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 重量Weight(g) | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| 标准充电电流 (A)Standard Charge Current | 0.65 | 0.75 | 1 | 1.1 | 1.25 |
| 快速充电电流 (A)Fast charging current (A) | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| 最大充电电流 (A)Maximum charging current | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 最大持续放电电流 (A)Maximum Continuous Discharge Current | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 循环寿命Cycle life | 1C 充电 / 10C 放电1C charging /10C discharging≥300 Cycles@80% | 1C 充电 / 10C 放电1C charging /10C discharging≥300 Cycles@80% | 1C 充电 / 10C 放电1C charging /10C discharging≥300 Cycles@80% | 1C 充电 / 10C 放电1C charging /10C discharging≥300 Cycles@80% | 1C 充电 / 10C 放电1C charging /10C discharging≥300 Cycles@80% |





